Behandlinger | Pris | Din pris som medlem af Danmark Sygeforsikring | ||
---|---|---|---|---|
Undersøgelse og tandrensning | Fuld pris | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 |
Diagnostisk grundundersøgelse (fra 26 år) | 156,13 | 92,13 | 92,13 | 92,13 |
Diagnostisk grundundersøgelse (18-25 år) | 91,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bitewings (2 røntgenbilleder) i forbindelse med undersøgelse | 199,37 | 131,37 | 131,37 | 131,37 |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (fra 26 år) | 323,23 | 202,23 | 202,23 | 202,23 |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (18-25 år) | 323,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statusundersøgelse (fra 26 år) | 156,13 | 92,13 | 92,13 | 92,13 |
Statusundersøgelse (18-25 år) | 91,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fokuseret undersøgelse (fra 26 år) | 128,04 | 68,04 | 68,04 | 68,04 |
Fokuseret undersøgelse (18-25 år) | 128,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tandrensning a - mindst 15 tænder (fra 26 år) | 195,39 | 90,39 | 90,39 | 90,39 |
Tandrensning a - mindst 15 tænder (18-25 år) | 195,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tandrensning b - højst 14 tænder (fra 26 år) | 140,48 | 63,48 | 63,48 | 63,48 |
Tandrensning b - højst 14 tænder (18-25 år) | 140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tandrensning a uden offentligt tilskud (fra 26 år) | 325,65 | 170,65 | 170,65 | 170,65 |
Tandrensning a uden offentligt tilskud (18-25 år) | 325,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tandrensning b uden offentligt tilskud (fra 26 år) | 234,14 | 117,07 | 117,07 | 117,07 |
Tandrensning b uden offentligt tilskud (18-25 år) | 234,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Andre behandlinger | ||||
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på to flader | 515-825 | 258-525 | 258-525 | 258-525 |
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på to flader | 695-1.150 | 395-850 | 395-850 | 395-850 |
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på tre flader | 695-1.175 | 395-875 | 395-875 | 395-875 |
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på tre flader | 925-1.225 | 625-925 | 625-925 | 625-925 |
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på fire flader | 650-1.425 | 350-1.125 | 350-1.125 | 350-1.125 |
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på fire flader | 695-1.545 | 395-1.245 | 395-1.245 | 395-1.245 |
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på fem flader | ||||
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på fem flader | 1.850 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger) | 995-1.095 | 770-870 | 770-870 | 770-870 |
Rodbehandling i to kanaler | 1.650-1.695 | 1.200-1.245 | 1.200-1.245 | 1.200-1.245 |
Rodbehandling i tre kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) | 2.015-2.350 | 1.340-1.675 | 1.340-1.675 | 1.340-1.675 |
Rodbehandling i fire kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) | 2.480-3.260 | 1.580-2.360 | 1.580-2.360 | 1.580-2.630 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røngtenbilleder) | 860-1.550 | 775-1.465 | 775-1.465 | intet tilskud |
Bro i tre led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) | 11.750-17.200 | 8.150-13.600 | 8.150-13.600 | intet tilskud |
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning) | 3.900-5.-650 |
2.700-4.450(1) |
2.700-4.450(1) |
3.600-5.350(1) |
Porcelænskrone til fortand i overmund | 4.450-5.950 |
3.250-4.750(1) |
3.250-4.750(1) |
3.250-4.750(1) |
Implantat | 8.789 |
7.289(1) |
7.289(1) |
8.489(1) |
Hård bideskinne til overmund (inkl. tilpasning, aflevering samt første kontrol) | 2.000-2.995 | 1.505-2.500 | 1.505-2.500 | 1.505-2.500 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 550-2.475 | 110-1.675 | 110-1.675 | 110-1.675 |
Operativ fjernelse af tand | 550-2.475 | 110-1.675 | 110-1.675 | 110-1.675 |
En lokalbedøvelse | 215-230 | 140-155 | 140-155 | 140-155 |