Behandlinger | Pris | Din pris som medlem af Danmark Sygeforsikring | ||
---|---|---|---|---|
Fuld pris | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 | |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 371,14 | 192,18 | 192,18 | 192,18 |
Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år | 179,27 | 92,83 | 92,83 | 92,83 |
Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) 18-25 år | 104,58 | 164,57 | 164,57 | 164,57 |
Status undersøgelse fra 26 år | 179,27 | 92,83 | 92,83 | 92,83 |
Status undersøgelse 18-25 år | 104,58 | 164,57 | 164,57 | 164,57 |
Parodontal undersøgelse og diagnostik | 517,03 | 267,74 | 267,74 | 267,74 |
Bitewings ifm. status undersøgelse | 228,92 | 70,21 | 70,21 | 70,21 |
Bitewings ifm. udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 228,92 | 70,21 | 70,21 | 70,21 |
Bitewings ifm. fokuseret undersøgelse | 228,92 | 70,21 | 70,21 | 70,21 |
Bitewings ifm. diagnostisk grundundersøgelse (DG og DGBU) | 228,92 | 70,21 | 70,21 | 70,21 |
Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer | 138,77 | 71,86 | 71,86 | 71,86 |
Røntgenoptagelse | 163,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Behandlinger | Pris | Din pris som medlem af Danmark Sygeforsikring | ||
---|---|---|---|---|
Fuld pris | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 | |
Ikke kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering | 221,81 | 53,65 | 53,65 | 53,65 |
Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering | 302,87 | 79,94 | 79,94 | 79,94 |
Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering | 552,35 | 61,59 | 61,59 | 61,59 |
Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering | 459,99 | 36,16 | 36,16 | 36,16 |
Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering | - | 110,77 | 110,77 | 110,77 |
Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering | 459,99 | 36,16 | 36,16 | 36,16 |
Plast, flerfladet / gradvis ekskavering | - | 110,77 | 110,77 | 110,77 |
Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid | - | 75,77 | 75,77 | 75,77 |
Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid | - | 75,77 | 75,77 | 75,77 |
Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid | - | 110,77 | 110,77 | 110,77 |
Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid | - | 110,77 | 110,77 | 110,77 |
Rodbehandling (pulpaoverkapning)218,17112,96112,96112,96Rodbehandling (koronal amputation)253,30131,16131,16131,16Rodbehandling (akut oplukning)253,30131,16131,16131,16Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal)-215,81215,81215,81
Behandlinger | Pris | Din pris som medlem af Danmark Sygeforsikring | ||
---|---|---|---|---|
Fuld pris | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 | |
Tandudtrækning pr. tand | 361,11 | 132,74 | 132,74 | 132,74 |
Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning | 125,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operativ fjernelse af tand m.v. | - | 200,35 | 200,35 | 200,35 |
Biopsi | 0,00 | 424,54 | 424,54 | 424,54 |
Behandlinger | Pris | Din pris som medlem af Danmark Sygeforsikring | ||
---|---|---|---|---|
Fuld pris | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 | |
Konsultation | Større plastrestaurering (uden tilskud) | Større plastrestaurering (uden tilskud) | Større plastrestaurering (uden tilskud) | Større plastrestaurering (uden tilskud) |
Recept | Retentionsstift parapulpal | Retentionsstift parapulpal | Retentionsstift parapulpal | Retentionsstift parapulpal |
Hen- og tilbagevisning til klinisk tandtekniker | Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.) | Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.) | Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.) | Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.) |
Lokalbedøvelse | Bidfunktionsundersøgelse | Bidfunktionsundersøgelse | Bidfunktionsundersøgelse | Bidfunktionsundersøgelse |
Kvælstofforilte analgesi (lattergas) | Bidfunktionskontrol | Bidfunktionskontrol | Bidfunktionskontrol | Bidfunktionskontrol |
Behandling af følsomme tandhalse | Bidskinne | Bidskinne | Bidskinne | Bidskinne |
Følgebehandling efter tandudtrækning | Diverse ydelser | Diverse ydelser | Diverse ydelser | Diverse ydelser |